2024年7〜9月
※料金表は横にスクロールしてご確認ください
メンバー料金 | 全日 |
---|---|
セルフ | 7,486円(税込) 6,160円(税別)消費税616円 利用税650円 振興基金60円 |
ビジター料金 | 平日(1,000円分のレストラン利用券付) | 土日祝 |
---|---|---|
セルフ 4月〜6月 | 11,908円(税込) 10,180円(税別)消費税1,018円 利用税650円 振興基金60円 | 15,868円(税込) 13,780円(税別)消費税1,378円 利用税650円 振興基金60円 |
ビジター料金 (春季優待券利用時) | 平日(1,000円分のレストラン利用券付) | 土日祝 |
---|---|---|
セルフ 4月〜6月 | 10,610円(税込) 9,000円(税別)消費税900円 利用税650円 振興基金60円 | 14,680円(税込) 12,700円(税別)消費税1,270円 利用税650円 振興基金60円 |
1組 13,200円(税込) 12,000円(税別)
2024年12月31日(火)・1月1日(水)